| Symbol | Quote | Trades ![]() |
Bought ![]() |
Sold ![]() |
|
| F FORD MOTOR COMPANY NEW |
|
776 | 521 | 255 | Trade |
| C CITIGROUP INC |
|
656 | 372 | 284 | Trade |
| GM GENERAL MOTORS CORP |
|
328 | 233 | 95 | Trade |
| FNM FANNIE MAE VOTING SHARES |
|
301 | 195 | 106 | Trade |
| SKF PROSHARES TRUST POWER... |
|
286 | 160 | 126 | Trade |
| GE GENERAL ELECTRIC COMPANY |
|
266 | 147 | 119 | Trade |
| SDS PROSHARES TRUST PROSH... |
|
262 | 134 | 128 | Trade |
| FRE FEDL HOME LOAN MTG CO... |
|
226 | 138 | 88 | Trade |
| AAPL APPLE INC |
|
212 | 113 | 99 | Trade |
| QID PROSHARES TRUST PROSH... |
|
204 | 108 | 96 | Trade |
| Symbol | Quote | Members Holding | |
| GE GENERAL ELECTRIC COMPANY |
|
2888 | Trade |
| AAPL APPLE INC |
|
2416 | Trade |
| F FORD MOTOR COMPANY NEW |
|
2133 | Trade |
| C CITIGROUP INC |
|
2077 | Trade |
| AIG AMERICAN INTERNATIONAL GRO... |
|
1964 | Trade |
| FNM FANNIE MAE VOTING SHARES |
|
1630 | Trade |
| SIRI SIRIUS XM RADIO INC |
|
1613 | Trade |
| GM GENERAL MOTORS CORP |
|
1585 | Trade |
| BAC BANK OF AMERICA CORP |
|
1536 | Trade |
| MSFT MICROSOFT CORP |
|
1362 | Trade |
All TradeKing – Represents a sample of trades executed by TradeKing Clients
Community – Aggregate trading activity of Community members sharing their trades
Leaderboard – Aggregate trading activity of Community members on the Leaderboard
| Symbol | Action | Qty | Price |
| BAC BANK OF AMERICA CORP | Sold 12/03/08 02:41 PM | 500 | 14.42 |
| C CITIGROUP INC | Bought 12/03/08 02:41 PM | 392 | 7.62 |
| RIMM RESEARCH IN MOTION LTD | Bought to Cover 12/03/08 02:41 PM | 200 | 38.80 |
| DLM DEL MONTE FOODS COMPANY | Bought 12/03/08 02:41 PM | 50 | 6.50 |
| WFT WEATHERFORD INTERNATI... | Bought 12/03/08 02:41 PM | 15 | 9.78 |
| RUP XG RIMM Dec 08 $35.00 Put | Sold to Close 12/03/08 02:41 PM | 3 | 2.11 |
| C OW C Mar 09 $4.00 Put | Bought to Open 12/03/08 02:41 PM | 1 | 0.74 |
| MSFT MICROSOFT CORP | Sold 12/03/08 02:41 PM | 270 | 19.43 |
| ED EH ED May 09 $40.00 Call | Sold to Close 12/03/08 02:41 PM | 2 | 2.90 |
| AA AB AA Jan 09 $10.00 Call | Sold to Open 12/03/08 02:41 PM | 1 | 1.00 |
| GS GOLDMAN SACHS GROUP INC | Bought to Cover 12/03/08 02:41 PM | 69 | 69.32 |
| INTC INTEL CORP | Sold 12/03/08 02:41 PM | 200 | 13.30 |
| UNP UNION PACIFIC CORP | Bought 12/03/08 02:41 PM | 50 | 47.03 |
| GS ML GS Jan 09 $60.00 Put | Bought to Open 12/03/08 02:40 PM | 1 | 7.00 |
| FNK OU FXE Mar 09 $125.00 Put | Bought to Open 12/03/08 02:40 PM | 1 | 5.70 |
| CEG CONSTELLATION ENERGY ... | Bought 12/03/08 02:40 PM | 100 | 27.65 |
| BGZ DIREXION SHARES ETF T... | Bought 12/03/08 02:40 PM | 20 | 75.78 |
| KGC EC KGC May 09 $15.00 Call | Bought to Open 12/03/08 02:40 PM | 3 | 3.60 |
| FNN AF WFMI Jan 09 $30.00 Call | Sold to Close 12/03/08 02:40 PM | 14 | 0.01 |
| NCC NATIONAL CITY CORP | Bought 12/03/08 02:40 PM | 24 | 1.70 |
N/S = Not Shared
Trade Stream updated every minute during market hours
Late executions may occur and will be reported upon notification to TradeKing